軍用地 [No.501]
おすすめ


物件名 | 軍用地 |
---|---|
所在地 | 嘉手納町東面玉屋原296-7 |
価 格 | 1,848万円 |
土地面積 | 170.3坪(563㎡) 持分:56.76坪(187.66㎡) |
地 目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 |
取引様態 | 一般 |
物件の詳細はこちら | 売買 貸しカード4.53坪.pdf |
こだわりアイコン |
物件名 | 軍用地 |
---|---|
所在地 | 嘉手納町東面玉屋原296-7 |
価 格 | 1,848万円 |
土地面積 | 170.3坪(563㎡) 持分:56.76坪(187.66㎡) |
地 目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定 |
取引様態 | 一般 |
物件の詳細はこちら | 売買 貸しカード4.53坪.pdf |
こだわりアイコン |